IMPORTANT FLIGHT NOTICE:

Passengers may experience payment difficulties when booking flights that are originating from Malawi. More Details

15 February 2022

Airlink makes a return to St Helena from 26 March 2022

The scheduled Airlink service will recommence on Saturday, 26 March 2022, with fortnightly flights between Johannesburg and St Helena and the monthly inter-Island service with Ascension Island. Additional inter-Island flights have been included during periods of peak demand.

The Airlink flight schedule between March 2022 and January 2023 can be seen below:

Flight No.DateLegFlight No.DateLeg
13126 Mar 2022JNB - HLE13526 Mar 2022HLE - ASI
13627 Mar 2022ASI - HLE13227 Mar 2022HLE - JNB
1319 Apr 2022JNB - HLE1329 Apr 2022HLE - JNB
13123 Apr 2022JNB - HLE13523 Apr 2022HLE - ASI
13624 Apr 2022ASI - HLE13224 Apr 2022HLE - JNB
1317 May 2022JNB - HLE1327 May 2022HLE - JNB
13121 May 2022JNB - HLE13521 May 2022HLE - ASI
13622 May 2022ASI - HLE13222 May 2022HLE - JNB
1314 Jun 2022JNB - HLE1324 Jun 2022HLE - JNB
13118 Jun 2022JNB - HLE13518 Jun 2022HLE - ASI
13619 Jun 2022ASI - HLE13219 Jun 2022HLE - JNB
1312 July 2022JNB - HLE1322 July 2022HLE - JNB
13116 July 2022JNB - HLE13516 July 2022HLE - ASI
13617 July 2022ASI - HLE13217 July 2022HLE - JNB
13130 July 2022JNB - HLE13530 July 2022HLE - ASI
13631 July 2022ASI - HLE 13231 July 2022HLE - JNB
13113 Aug 2022JNB - HLE13213 Aug 2022HLE - JNB
13127 Aug 2022JNB - HLE13527 Aug 2022HLE - ASI
13628 Aug 2022ASI - HLE13228 Aug 2022HLE - JNB
13110 Sep 2022JNB - HLE13510 Sep 2022HLE - ASI
13611 Sep 2022ASI - HLE13211 Sep 2022HLE - JNB
13124 Sep 2022JNB - HLE13224 Sep 2022HLE - JNB
1318 Oct 2022JBN - HLE1358 Oct 2022HLE - ASI
1369 Oct 2022ASI - HLE1329 Oct 2022HLE - JNB
13122 Oct 2022JNB - HLE13222 Oct 2022HLE - JNB
1315 Nov 2022JNB - HLE1355 Nov 2022HLE - ASI
1366 Nov 2022ASI - HLE1326 Nov 2022HLE - JNB
13119 Nov 2022JNB - HLE13219 Nov 2022HLE - JNB
1313 Dec 2022JNB - HLE1353 Dec 2022HLE - ASI
1364 Dec 2022ASI - HLE1324 Dec 2022HLE - JNB
13117 Dec 2022JNB - HLE13517 Dec 2022HLE - ASI
13618 Dec 2022ASI - HLE13218 Dec 2022HLE - JNB
13124 Dec 2022JNB - HLE13224 Dec 2022HLE - JNB
1317 Jan 2023JNB - HLE1357 Jan 2023HLE - ASI
1368 Jan 2023ASI - HLE1328 Jan 2023HLE - JNB
13121 Jan 2023JNB - HLE135`21 Jan 2023HLE - ASI
13622 Jan 2023ASI - HLE13222 Jan 2023HLE - JNB

 

Airlink tickets for the service between Johannesburg and St Helena are now on sale and are available online via the Airlink website at: www.flyairlink.com/en-za/flights-to-st-helena and through all IATA travel agents.

For those resident on St Helena, ticket bookings can be made via Solomon & Company (St Helena) Plc’s Shipping & Travel Agency at the Malabar in Jamestown. Passengers can visit the Shipping & Travel Agency in person or contact them via email: [email protected] or via tel: 22523.

Ticket bookings for the inter-island service between St Helena and Ascension can be made via the Ascension Island Government Finance Office in Georgetown. Passengers can visit the Finance Office in person or contact them via: flight.bo[email protected] or by telephone on 67000 extension 115.

To maintain access to St Helena up until early March 2022, Titan Airways charter flights between the UK, St Helena and Ascension will continue in the interim, departing the UK on the following scheduled dates:

  • 14 February 2022
  • 7 March 2022

https://www.facebook.com/StHelenaGovt/
https://twitter.com/StHelenaGovt